ARTROMOT SP3 Standart (Аппарат для разработки голеностопного сустава)
ARTROMOT SP3 Standart — это электро/механотерапевтический аппарат с ручным программным пультом для непрерывной, пассивной разработки лодыжки и голеностопного сустава для реабилитационно-восстановительного лечения в послеоперационном и постиммобилизационном периоде больных с повреждениями и заболеваниями нижних конечностей. ARTROMOT®-SP3 призван быстро и безболезненно поставить пациента на ноги, восстановить подвижность поврежденного сустава. Данный аппарат был разработан согласно требованиям эксплуатации в клиниках и амбулатории.
- Пассивный режим (НПД)
- Подошвенное сгибание/Дорсальное разгибание 50°-0°-40°
- Инверсия/Эверсия 40°-0°-20°
- Ручной программный пульт
- Производство: Германия
Электро / механотерапевтический аппарат с ручным программным пультом для непрерывной, пассивной разработки лодыжки и голеностопного сустава.
- Инверсия: −40°
- Скорость: 5%-100% (5% шаг)
- Пауза:
0-59 сек.
Реверсивная нагрузка мотора: 5кг-15кг (1 — 25) — Дорсальное/подошвенное сгибание
Реверсивная нагрузка мотора: 5кг-15кг (1 — 25) — Инверсия/Эверсия
| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра |
| 1. Назначение: | ||
| Двигательный аппарат продолжительной пассивной мобилизации голеностопного сустава, для реабилитационно -восстановительного лечения в послеоперационном и постиммобилизационном периоде больных с повреждениями и заболеваниями нижних конечностей | Наличие | |
| 2. Общие требования: | ||
| Регистрационное удостоверение | Наличие | |
| Минздравсоцразвития /Росздравнадзора России | ||
| Сертификат соответствия / Декларация соответствия Госстандарта России | Наличие | |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие | |
| Лицензированный сервисный центр по обслуживанию аппарата | Наличие | |
| Обучение персонала | Наличие | |
| Гарантия 12 мес. | Наличие | |
| 3. Состав одного комплекта: | ||
| Основной металлический блок | 1 шт. | |
| Опора для ступни | 1 шт. | |
| Ручной программный пульт управления | 1 шт. | |
| Соединительный кабель | 1 шт. | |
| Руководство пользователя на русском языке | 1 шт. | |
| 4. Технические характеристики оборудования: | ||
| Основной металлический блок с двумя электромоторами | Наличие | |
| и фиксацией голеностопного сустава, ложе для упора ступни, программный пульт с выбором функциональных возможностей аппарата | ||
| Мобильный металлический основной блок с фиксаторами голеностопного сустава и ложе упора ступни. | Наличие | |
| Наличие двух моторов | Наличие | |
| Возможность как одновременной, так и изолированной работы двух моторов | Наличие | |
| Возможность терапии сидячих и лежачих пациентов. | Наличие | |
| Подходит для правой и левой конечности | Наличие | |
| Аппарат обеспечивает физиологически правильные движения конечностей | Наличие | |
| Пульт программирования точной настройки индивидуальных параметров терапии пациента, в котором используется символьное обозначение для простоты работы с пультом | Наличие | |
| Амплитуда движения для поврежденной конечности: | 50°/0°/40° | |
| Подошвенное сгибание/Дорсальное разгибание | ||
| Амплитуда движения для поврежденной конечности: | 40°/0°/20° | |
| Инверсия/Эверсия | ||
| 5. Функции, программируемые с ручного пульта: | ||
| Не менее 2 режимов настройки паузы (разгибание и сгибание) | Наличие | |
- Таймер терапии: 0 – 24 ч
- Режимы Асинхронный/Синхронный: ВКЛ / ВЫКЛ
- Углы наклона (вручную, базовый): 0°- 30° - 90°
- Углы наклона (вручную, с опорой ноги): 30 ° - 0° - 90°
- Вес: 11 кг
- Габариты: 78х42х40см
- Рост пациента, примерно: 120-200см
- Графический пульт.
Здесь еще нет отзывов